| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 2'528 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 6'838 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Nimi | Yrityksen nimi | 2'528 | 100% |
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 2'528 | 100% |
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 2'528 | 100% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 2'528 | 100% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 2'505 | 99% |
| Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 2'176 | 86% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 1'996 | 78% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 1'285 | 50% |
| Faksi | faksinumero | 1'266 | 50% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 1'076 | 42% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 794 | 31% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 598 | 23% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 245 | 9% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 244 | 9% |
| Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 186 | 7% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 130 | 5% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 76 | 3% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 66 | 2% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.