| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 41'720 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 58'187 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Nimi | Yrityksen nimi | 41'720 | 100% |
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 41'720 | 100% |
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 41'720 | 100% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 41'663 | 99% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 41'037 | 98% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 38'193 | 91% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 35'302 | 84% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 30'019 | 71% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 21'091 | 50% |
| Faksi | faksinumero | 19'367 | 46% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 14'563 | 34% |
| Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 8'042 | 19% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 4'626 | 11% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 4'464 | 10% |
| mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 4'042 | 9% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 2'464 | 5% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 2'185 | 5% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 649 | 1% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 475 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.