| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 22'080 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 35'283 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 22'080 | 100% |
| Nimi | Yrityksen nimi | 22'079 | 99% |
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 22'078 | 99% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 22'043 | 99% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 21'911 | 99% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 20'155 | 91% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 18'738 | 84% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 15'882 | 71% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 11'255 | 50% |
| Faksi | faksinumero | 10'324 | 46% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 8'553 | 38% |
| Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 4'440 | 20% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 2'560 | 11% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 2'339 | 10% |
| mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 2'132 | 9% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 1'349 | 6% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 1'139 | 5% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 636 | 2% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 299 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.