Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 1'208'778 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 942'179 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 1'208'758 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 1'208'752 | 99% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 1'150'525 | 95% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 1'147'220 | 94% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 1'097'438 | 90% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 1'004'382 | 83% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 860'515 | 71% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 821'168 | 67% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 586'760 | 48% |
Faksi | faksinumero | 581'717 | 48% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 433'692 | 35% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 249'349 | 20% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 147'191 | 12% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 136'129 | 11% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 114'356 | 9% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 74'433 | 6% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 62'976 | 5% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 27'367 | 2% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 16'853 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.