Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 1'208'885 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 942'199 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 1'208'865 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 1'208'859 | 99% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 1'150'636 | 95% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 1'147'336 | 94% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 1'097'550 | 90% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 1'004'292 | 83% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 860'614 | 71% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 821'213 | 67% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 586'825 | 48% |
Faksi | faksinumero | 581'928 | 48% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 433'713 | 35% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 249'448 | 20% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 147'346 | 12% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 136'203 | 11% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 114'370 | 9% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 74'571 | 6% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 63'052 | 5% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 27'370 | 2% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 16'857 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.