Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 1'207'268 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 940'694 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 1'207'248 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 1'207'242 | 99% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 1'149'035 | 95% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 1'145'746 | 94% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 1'096'053 | 90% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 1'003'605 | 83% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 859'431 | 71% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 820'340 | 67% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 586'311 | 48% |
Faksi | faksinumero | 580'856 | 48% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 433'424 | 35% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 248'195 | 20% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 146'792 | 12% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 135'992 | 11% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 114'329 | 9% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 74'068 | 6% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 62'823 | 5% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 27'377 | 2% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 16'864 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.