| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 18'683 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 27'853 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 18'683 | 100% |
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 18'683 | 100% |
| Nimi | Yrityksen nimi | 18'681 | 99% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 18'658 | 99% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 16'928 | 90% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 15'066 | 80% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 13'129 | 70% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 11'062 | 59% |
| Faksi | faksinumero | 8'882 | 47% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 8'656 | 46% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 6'584 | 35% |
| Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 3'714 | 19% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 2'136 | 11% |
| mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 1'936 | 10% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 1'789 | 9% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 1'016 | 5% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 863 | 4% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 352 | 1% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 227 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.