Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 108'094 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 151'900 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 108'094 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 108'089 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 108'081 | 99% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 107'070 | 99% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 105'210 | 97% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 91'855 | 84% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 84'071 | 77% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 83'397 | 77% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 51'489 | 47% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 47'248 | 43% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 33'132 | 30% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 30'647 | 28% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 23'604 | 21% |
Faksi | faksinumero | 21'360 | 19% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 11'301 | 10% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 8'841 | 8% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 7'810 | 7% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 3'229 | 2% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 1'594 | 1% |
Facebook-profiilin linkki | 70 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.