Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 108'078 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 151'911 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 108'078 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 108'073 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 108'065 | 99% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 107'054 | 99% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 105'194 | 97% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 91'836 | 84% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 84'053 | 77% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 83'389 | 77% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 51'491 | 47% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 47'242 | 43% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 33'127 | 30% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 30'640 | 28% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 23'605 | 21% |
Faksi | faksinumero | 21'351 | 19% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 11'297 | 10% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 8'841 | 8% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 7'806 | 7% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 3'229 | 2% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 1'589 | 1% |
Facebook-profiilin linkki | 70 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.