| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 223'399 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 84'745 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 223'384 | 99% |
| Nimi | Yrityksen nimi | 223'368 | 99% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 216'107 | 96% |
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 207'022 | 92% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 196'927 | 88% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 189'531 | 84% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 106'853 | 47% |
| Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 64'362 | 28% |
| Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 44'773 | 20% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 34'808 | 15% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 29'170 | 13% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 21'181 | 9% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 17'172 | 7% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 13'055 | 5% |
| Faksi | faksinumero | 11'587 | 5% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 10'719 | 4% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 10'388 | 4% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 10'362 | 4% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 9'880 | 4% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.