| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 16'300 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 18'445 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Nimi | Yrityksen nimi | 16'300 | 100% |
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 16'300 | 100% |
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 16'300 | 100% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 16'000 | 98% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 14'643 | 89% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 13'650 | 83% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 13'504 | 82% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 5'691 | 34% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 3'382 | 20% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 2'453 | 15% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 2'216 | 13% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 2'071 | 12% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 1'980 | 12% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 1'450 | 8% |
| Faksi | faksinumero | 1'196 | 7% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 957 | 5% |
| Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 544 | 3% |
| mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 337 | 2% |
| Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 255 | 1% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 182 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.