Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 31'900 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 49'804 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Nimi | Yrityksen nimi | 31'900 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 31'900 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 31'899 | 99% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 31'882 | 99% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 31'851 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 29'309 | 91% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 27'464 | 86% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 22'850 | 71% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 16'087 | 50% |
Faksi | faksinumero | 14'888 | 46% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 11'826 | 37% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 5'957 | 18% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 4'058 | 12% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 3'519 | 11% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 2'657 | 8% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 2'324 | 7% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 1'932 | 6% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 759 | 2% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 601 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.