| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 31'934 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 49'840 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Nimi | Yrityksen nimi | 31'934 | 100% |
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 31'934 | 100% |
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 31'933 | 99% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 31'916 | 99% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 31'885 | 99% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 29'340 | 91% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 27'498 | 86% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 22'871 | 71% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 16'101 | 50% |
| Faksi | faksinumero | 14'908 | 46% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 11'834 | 37% |
| Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 5'988 | 18% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 4'063 | 12% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 3'519 | 11% |
| mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 2'659 | 8% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 2'329 | 7% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 1'932 | 6% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 758 | 2% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 600 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.