| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 48'175 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 44'422 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 48'175 | 100% |
| Nimi | Yrityksen nimi | 48'172 | 99% |
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 48'172 | 99% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 47'316 | 98% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 41'614 | 86% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 40'966 | 85% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 38'703 | 80% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 15'519 | 32% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 8'948 | 18% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 6'708 | 13% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 6'161 | 12% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 6'042 | 12% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 5'414 | 11% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 3'713 | 7% |
| Faksi | faksinumero | 3'191 | 6% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 2'617 | 5% |
| Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'485 | 3% |
| mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 699 | 1% |
| Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 654 | 1% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 522 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.