| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 146'557 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 171'755 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 146'557 | 100% |
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 146'556 | 99% |
| Nimi | Yrityksen nimi | 146'552 | 99% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 139'169 | 94% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 138'461 | 94% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 121'501 | 82% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 120'863 | 82% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 111'621 | 76% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 91'641 | 62% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 84'484 | 57% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 49'108 | 33% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 45'083 | 30% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 28'961 | 19% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 26'221 | 17% |
| Faksi | faksinumero | 20'355 | 13% |
| Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 10'982 | 7% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 824 | 0% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 76 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.