Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 226'357 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 182'453 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 226'357 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 226'353 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 226'348 | 99% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 225'293 | 99% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 224'400 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 223'960 | 98% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 136'539 | 60% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 91'580 | 40% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 89'501 | 39% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 76'065 | 33% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 73'627 | 32% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 69'089 | 30% |
Faksi | faksinumero | 48'130 | 21% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 42'898 | 18% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 41'830 | 18% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 39'373 | 17% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 36'130 | 15% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 130 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.