Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 3'634'997 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 2'669'956 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 3'634'709 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 3'634'641 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 3'146'327 | 86% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 2'771'765 | 76% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 2'750'030 | 75% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 2'692'892 | 74% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 2'445'410 | 67% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 2'424'004 | 66% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'418'832 | 39% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 1'061'957 | 29% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 866'112 | 23% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 804'338 | 22% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 660'888 | 18% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 506'253 | 13% |
Faksi | faksinumero | 443'309 | 12% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 343'149 | 9% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 206'559 | 5% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 58'957 | 1% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 26'886 | 0% |
Facebook-profiilin linkki | 2'952 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.