| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 3'635'005 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 2'670'071 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 3'634'716 | 99% |
| Nimi | Yrityksen nimi | 3'634'649 | 99% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 3'146'376 | 86% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 2'771'769 | 76% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 2'749'954 | 75% |
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 2'692'894 | 74% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 2'445'441 | 67% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 2'424'134 | 66% |
| Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'418'887 | 39% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 1'061'940 | 29% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 866'121 | 23% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 804'333 | 22% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 660'857 | 18% |
| Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 506'258 | 13% |
| Faksi | faksinumero | 443'267 | 12% |
| mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 343'115 | 9% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 206'535 | 5% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 58'957 | 1% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 26'877 | 0% |
| Facebook-profiilin linkki | 2'952 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.