Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 3'631'872 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 2'668'363 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 3'631'585 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 3'631'515 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 3'144'843 | 86% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 2'768'740 | 76% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 2'750'591 | 75% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 2'690'053 | 74% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 2'442'456 | 67% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 2'422'267 | 66% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'415'577 | 38% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 1'062'347 | 29% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 866'166 | 23% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 804'334 | 22% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 661'054 | 18% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 506'146 | 13% |
Faksi | faksinumero | 443'603 | 12% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 343'218 | 9% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 206'569 | 5% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 58'957 | 1% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 27'249 | 0% |
Facebook-profiilin linkki | 2'952 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.