Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 3'632'337 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 2'668'665 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 3'632'050 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 3'631'980 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 3'145'024 | 86% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 2'769'184 | 76% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 2'750'471 | 75% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 2'690'476 | 74% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 2'442'882 | 67% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 2'422'549 | 66% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'416'076 | 38% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 1'062'267 | 29% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 866'142 | 23% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 804'336 | 22% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 661'023 | 18% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 506'172 | 13% |
Faksi | faksinumero | 443'510 | 12% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 343'199 | 9% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 206'557 | 5% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 58'957 | 1% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 27'176 | 0% |
Facebook-profiilin linkki | 2'952 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.