Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 3'846'139 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 1'167'184 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 3'846'071 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 3'846'055 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 3'813'980 | 99% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 3'774'686 | 98% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 3'769'176 | 97% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 3'209'409 | 83% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 2'460'416 | 63% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 1'434'033 | 37% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 1'261'487 | 32% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 1'094'292 | 28% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 1'052'420 | 27% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 973'814 | 25% |
Faksi | faksinumero | 750'011 | 19% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 586'347 | 15% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 556'373 | 14% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 446'266 | 11% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 338'906 | 8% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 1'342 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.