| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 3'846'541 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 1'167'653 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 3'846'473 | 99% |
| Nimi | Yrityksen nimi | 3'846'457 | 99% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 3'814'366 | 99% |
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 3'775'083 | 98% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 3'769'574 | 97% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 3'209'747 | 83% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 2'460'397 | 63% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 1'434'030 | 37% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 1'261'708 | 32% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 1'094'287 | 28% |
| Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 1'052'421 | 27% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 973'815 | 25% |
| Faksi | faksinumero | 750'005 | 19% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 586'787 | 15% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 556'373 | 14% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 446'361 | 11% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 338'907 | 8% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 1'342 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.