Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 60'573 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 112'244 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 60'573 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 60'567 | 99% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 60'565 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 60'561 | 99% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 56'386 | 93% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 43'454 | 71% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 43'400 | 71% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 38'333 | 63% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 37'504 | 61% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 21'213 | 35% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 18'491 | 30% |
Faksi | faksinumero | 16'070 | 26% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 15'869 | 26% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 11'778 | 19% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 7'204 | 11% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 4'177 | 6% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 3'449 | 5% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 926 | 1% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 439 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.