| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 3'111 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 2'714 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Nimi | Yrityksen nimi | 3'111 | 100% |
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 3'111 | 100% |
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 3'111 | 100% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 3'052 | 98% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 2'948 | 94% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 2'753 | 88% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 2'708 | 87% |
| Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 1'051 | 33% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 767 | 24% |
| Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 679 | 21% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 403 | 12% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 320 | 10% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 249 | 8% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 224 | 7% |
| Faksi | faksinumero | 190 | 6% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 127 | 4% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 125 | 4% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 107 | 3% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 102 | 3% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.