| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 34'766 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 57'002 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Nimi | Yrityksen nimi | 34'766 | 100% |
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 34'766 | 100% |
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 34'766 | 100% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 34'712 | 99% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 34'664 | 99% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 32'235 | 92% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 28'481 | 81% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 24'197 | 69% |
| Faksi | faksinumero | 18'698 | 53% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 16'863 | 48% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 12'961 | 37% |
| Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 6'022 | 17% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 4'081 | 11% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 3'716 | 10% |
| mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 2'737 | 7% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 2'363 | 6% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 1'909 | 5% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 773 | 2% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 580 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.