| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 6'727 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 12'026 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 6'727 | 100% |
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 6'727 | 100% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 6'727 | 100% |
| Nimi | Yrityksen nimi | 6'726 | 99% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 6'631 | 98% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 6'479 | 96% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 6'267 | 93% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 3'599 | 53% |
| mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 3'029 | 45% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 2'433 | 36% |
| Faksi | faksinumero | 2'162 | 32% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 1'578 | 23% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 1'153 | 17% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 944 | 14% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 940 | 13% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 939 | 13% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 898 | 13% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 766 | 11% |
| Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 55 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.