Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 46'036 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 69'767 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 46'036 | 100% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 46'035 | 99% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 46'034 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 46'030 | 99% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 44'664 | 97% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 38'419 | 83% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 33'916 | 73% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 33'848 | 73% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 23'028 | 50% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 18'439 | 40% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 13'633 | 29% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 11'966 | 25% |
Faksi | faksinumero | 9'288 | 20% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 9'189 | 19% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 4'595 | 9% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 3'644 | 7% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 3'322 | 7% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 1'585 | 3% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 694 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.