Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 383'199 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 470'028 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Nimi | Yrityksen nimi | 383'183 | 99% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 383'149 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 365'363 | 95% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 297'511 | 77% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 291'848 | 76% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 254'259 | 66% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 250'809 | 65% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 173'392 | 45% |
Faksi | faksinumero | 110'907 | 28% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 105'422 | 27% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 96'853 | 25% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 81'353 | 21% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 68'739 | 17% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 68'581 | 17% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 62'432 | 16% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 56'683 | 14% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 43'951 | 11% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 43'012 | 11% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 6'570 | 1% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 5'932 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.