| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 6'295 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 15'817 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Nimi | Yrityksen nimi | 6'295 | 100% |
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 6'295 | 100% |
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 6'295 | 100% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 6'293 | 99% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 6'145 | 97% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 5'987 | 95% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 5'917 | 93% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 2'940 | 46% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 2'775 | 44% |
| mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 2'589 | 41% |
| Faksi | faksinumero | 1'900 | 30% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 1'783 | 28% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 1'412 | 22% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 684 | 10% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 678 | 10% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 650 | 10% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 638 | 10% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 561 | 8% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.