Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 5'321 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 4'480 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 5'321 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 5'321 | 100% |
Nimi | Yrityksen nimi | 5'320 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 5'177 | 97% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 4'689 | 88% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 4'539 | 85% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 4'052 | 76% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 1'498 | 28% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'435 | 26% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 1'026 | 19% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 771 | 14% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 541 | 10% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 455 | 8% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 390 | 7% |
Faksi | faksinumero | 252 | 4% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 164 | 3% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 158 | 2% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 128 | 2% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 115 | 2% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.