| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 8'470 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 13'738 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Nimi | Yrityksen nimi | 8'470 | 100% |
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 8'470 | 100% |
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 8'470 | 100% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 8'439 | 99% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 8'250 | 97% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 7'712 | 91% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 6'789 | 80% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 6'016 | 71% |
| Faksi | faksinumero | 3'944 | 46% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 3'843 | 45% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 2'967 | 35% |
| Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'895 | 22% |
| mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 988 | 11% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 831 | 9% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 828 | 9% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 436 | 5% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 397 | 4% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 142 | 1% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 88 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.