Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 279'138 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 399'145 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 279'138 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 279'123 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 279'116 | 99% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 265'455 | 95% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 232'327 | 83% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 207'226 | 74% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 206'266 | 73% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 136'650 | 48% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 115'310 | 41% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 81'346 | 29% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 80'181 | 28% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 66'437 | 23% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 64'779 | 23% |
Faksi | faksinumero | 63'697 | 22% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 28'349 | 10% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 23'023 | 8% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 16'866 | 6% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 8'968 | 3% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 3'331 | 1% |
Facebook-profiilin linkki | 123 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.