Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 279'161 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 399'166 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 279'161 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 279'146 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 279'139 | 99% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 265'478 | 95% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 232'333 | 83% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 207'232 | 74% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 206'285 | 73% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 136'670 | 48% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 115'301 | 41% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 81'352 | 29% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 80'180 | 28% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 66'444 | 23% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 64'787 | 23% |
Faksi | faksinumero | 63'696 | 22% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 28'347 | 10% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 23'023 | 8% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 16'868 | 6% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 8'968 | 3% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 3'329 | 1% |
Facebook-profiilin linkki | 123 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.