Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 10'226 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 15'830 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 10'226 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 10'226 | 100% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 10'226 | 100% |
Nimi | Yrityksen nimi | 10'225 | 99% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 10'219 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 9'471 | 92% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 8'709 | 85% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 7'358 | 71% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 5'005 | 48% |
Faksi | faksinumero | 4'957 | 48% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 3'810 | 37% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 2'029 | 19% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 1'336 | 13% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 1'232 | 12% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 1'029 | 10% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 809 | 7% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 656 | 6% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 309 | 3% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 235 | 2% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.