| Campo | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 1'208'807 |
| Email uniche | quantità di email univoche | 942'193 |
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
|---|---|---|---|
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 1'208'787 | 99% |
| Nome | Nome della ditta | 1'208'781 | 99% |
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 1'150'547 | 95% |
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 1'147'238 | 94% |
| Telefono | numero di contatto telefonico | 1'097'458 | 90% |
| sito internet | sito internet aziendale | 1'004'609 | 83% |
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 860'533 | 71% |
| Attività | attività aziendale | 821'214 | 67% |
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 586'758 | 48% |
| Fax | numero di fax | 581'813 | 48% |
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 433'699 | 35% |
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 249'440 | 20% |
| Referente | referente aziendale | 147'251 | 12% |
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 136'144 | 11% |
| Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 114'359 | 9% |
| codice Iva | partita IVA azienda | 74'493 | 6% |
| Dipendenti | numero di dipendenti | 62'994 | 5% |
| Turnover | ricambio annuale | 27'364 | 2% |
| Capitale | capitale sociale della società | 16'851 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.