Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 23'305 |
Email uniche | quantità di email univoche | 45'856 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 23'305 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 23'303 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 23'300 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 23'299 | 99% |
sito internet | sito internet aziendale | 21'852 | 93% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 17'643 | 75% |
Attività | attività aziendale | 17'425 | 74% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 14'564 | 62% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 13'543 | 58% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 8'281 | 35% |
Codice | codice di registrazione della società | 7'291 | 31% |
codice Iva | partita IVA azienda | 7'090 | 30% |
Fax | numero di fax | 6'174 | 26% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 4'345 | 18% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 2'227 | 9% |
Referente | referente aziendale | 1'367 | 5% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'033 | 4% |
Turnover | ricambio annuale | 330 | 1% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 154 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.