Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 14'481 |
Email uniche | quantità di email univoche | 17'116 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 14'481 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 14'481 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 14'480 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 14'431 | 99% |
Attività | attività aziendale | 13'122 | 90% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 12'817 | 88% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 12'148 | 83% |
sito internet | sito internet aziendale | 10'316 | 71% |
Fax | numero di fax | 6'895 | 47% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 6'486 | 44% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 4'177 | 28% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 3'312 | 22% |
codice Iva | partita IVA azienda | 3'243 | 22% |
Codice | codice di registrazione della società | 2'760 | 19% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'997 | 13% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 1'958 | 13% |
Referente | referente aziendale | 1'197 | 8% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 659 | 4% |
Turnover | ricambio annuale | 538 | 3% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.