Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 73'809 |
Email uniche | quantità di email univoche | 102'190 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 73'809 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 73'804 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 73'787 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 73'343 | 99% |
Attività | attività aziendale | 69'845 | 94% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 68'573 | 92% |
sito internet | sito internet aziendale | 42'855 | 58% |
Fax | numero di fax | 42'396 | 57% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 22'256 | 30% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 21'390 | 28% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 18'801 | 25% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 14'893 | 20% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 12'872 | 17% |
codice Iva | partita IVA azienda | 12'502 | 16% |
Codice | codice di registrazione della società | 11'453 | 15% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 10'975 | 14% |
Referente | referente aziendale | 7'707 | 10% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 3'284 | 4% |
Turnover | ricambio annuale | 3'124 | 4% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.