Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 29'420 |
Email uniche | quantità di email univoche | 53'846 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 29'420 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 29'419 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 29'419 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 29'415 | 99% |
sito internet | sito internet aziendale | 27'732 | 94% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 23'011 | 78% |
Attività | attività aziendale | 21'409 | 72% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 18'695 | 63% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 16'867 | 57% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 10'662 | 36% |
Codice | codice di registrazione della società | 9'437 | 32% |
codice Iva | partita IVA azienda | 8'757 | 29% |
Fax | numero di fax | 7'522 | 25% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 5'928 | 20% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 2'091 | 7% |
Referente | referente aziendale | 1'892 | 6% |
Turnover | ricambio annuale | 447 | 1% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 179 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.