Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 26'088 |
Email uniche | quantità di email univoche | 45'551 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 26'088 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 26'088 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 26'087 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 25'961 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 23'987 | 91% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 23'118 | 88% |
sito internet | sito internet aziendale | 18'542 | 71% |
Fax | numero di fax | 15'836 | 60% |
Attività | attività aziendale | 13'159 | 50% |
Referente | referente aziendale | 12'579 | 48% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 10'264 | 39% |
codice Iva | partita IVA azienda | 8'090 | 31% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 6'141 | 23% |
Codice | codice di registrazione della società | 5'479 | 21% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 4'599 | 17% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 3'365 | 12% |
Turnover | ricambio annuale | 315 | 1% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 138 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.