Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 831'245 |
Email uniche | quantità di email univoche | 758'316 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 831'230 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 831'203 | 99% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 825'001 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 786'697 | 94% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 697'891 | 83% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 637'771 | 76% |
Attività | attività aziendale | 534'257 | 64% |
Fax | numero di fax | 428'243 | 51% |
sito internet | sito internet aziendale | 422'935 | 50% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 274'855 | 33% |
codice Iva | partita IVA azienda | 222'061 | 26% |
Referente | referente aziendale | 167'071 | 20% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 165'230 | 19% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 150'631 | 18% |
Turnover | ricambio annuale | 122'092 | 14% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 103'216 | 12% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 66'604 | 8% |
Capitale | capitale sociale della società | 58'101 | 6% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.