Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 27'699 |
Email uniche | quantità di email univoche | 45'197 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 27'699 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 27'697 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 27'693 | 99% |
Attività | attività aziendale | 27'668 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 27'223 | 98% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 26'136 | 94% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 23'945 | 86% |
Referente | referente aziendale | 23'757 | 85% |
Codice | codice di registrazione della società | 23'630 | 85% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 16'693 | 60% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 16'608 | 59% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 15'858 | 57% |
codice Iva | partita IVA azienda | 14'089 | 50% |
sito internet | sito internet aziendale | 13'050 | 47% |
Turnover | ricambio annuale | 9'916 | 35% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 9'148 | 33% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 8'599 | 31% |
Fax | numero di fax | 5'823 | 21% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 5'177 | 18% |
Collegamento al profilo Facebook | 611 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.