Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 10'943 |
Email uniche | quantità di email univoche | 21'620 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 10'943 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 10'943 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 10'943 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 10'942 | 99% |
Attività | attività aziendale | 10'939 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 10'766 | 98% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 10'155 | 92% |
Referente | referente aziendale | 8'816 | 80% |
Codice | codice di registrazione della società | 8'574 | 78% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 6'374 | 58% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 6'099 | 55% |
sito internet | sito internet aziendale | 5'475 | 50% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 5'413 | 49% |
codice Iva | partita IVA azienda | 4'925 | 45% |
Turnover | ricambio annuale | 3'828 | 34% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 3'663 | 33% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 3'532 | 32% |
Fax | numero di fax | 2'445 | 22% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 2'236 | 20% |
Collegamento al profilo Facebook | 248 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.