Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 3'752'141 |
Email uniche | quantità di email univoche | 859'278 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 3'752'138 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 3'752'079 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 3'701'970 | 98% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 3'339'348 | 88% |
Referente | referente aziendale | 2'256'755 | 60% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 2'155'171 | 57% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'990'789 | 53% |
codice Iva | partita IVA azienda | 1'924'039 | 51% |
Attività | attività aziendale | 1'676'965 | 44% |
Turnover | ricambio annuale | 1'383'105 | 36% |
Capitale | capitale sociale della società | 669'100 | 17% |
sito internet | sito internet aziendale | 557'548 | 14% |
Fax | numero di fax | 491'571 | 13% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 336'551 | 8% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 269'291 | 7% |
Codice | codice di registrazione della società | 68'591 | 1% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 6'988 | 0% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 1'292 | 0% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'136 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.