Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 34'763 |
Email uniche | quantità di email univoche | 56'979 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 34'763 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 34'763 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 34'763 | 100% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 34'709 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 34'661 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 32'236 | 92% |
sito internet | sito internet aziendale | 28'464 | 81% |
Attività | attività aziendale | 24'197 | 69% |
Fax | numero di fax | 18'697 | 53% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 16'856 | 48% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 12'955 | 37% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 6'021 | 17% |
Referente | referente aziendale | 4'082 | 11% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 3'720 | 10% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 2'738 | 7% |
codice Iva | partita IVA azienda | 2'362 | 6% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'913 | 5% |
Turnover | ricambio annuale | 773 | 2% |
Capitale | capitale sociale della società | 580 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.