Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 216'020 |
Email uniche | quantità di email univoche | 258'432 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 216'020 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 216'020 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 216'016 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 215'848 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 192'390 | 89% |
sito internet | sito internet aziendale | 182'896 | 84% |
Attività | attività aziendale | 145'706 | 67% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 108'994 | 50% |
Fax | numero di fax | 105'309 | 48% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 75'719 | 35% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 46'655 | 21% |
Referente | referente aziendale | 31'890 | 14% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 26'671 | 12% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 16'352 | 7% |
codice Iva | partita IVA azienda | 16'178 | 7% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 15'769 | 7% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 12'718 | 5% |
Turnover | ricambio annuale | 5'317 | 2% |
Capitale | capitale sociale della società | 4'108 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.