Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 48'484 |
Email uniche | quantità di email univoche | 74'347 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 48'484 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 48'483 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 48'482 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 48'479 | 99% |
Attività | attività aziendale | 48'364 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 47'283 | 97% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 45'667 | 94% |
Codice | codice di registrazione della società | 42'367 | 87% |
Referente | referente aziendale | 41'972 | 86% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 28'900 | 59% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 26'067 | 53% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 25'598 | 52% |
sito internet | sito internet aziendale | 23'865 | 49% |
codice Iva | partita IVA azienda | 23'792 | 49% |
Turnover | ricambio annuale | 20'639 | 42% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 17'041 | 35% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 16'112 | 33% |
Fax | numero di fax | 11'551 | 23% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 8'738 | 18% |
Collegamento al profilo Facebook | 1'011 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.