Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 95'639 |
Email uniche | quantità di email univoche | 138'190 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 95'639 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 95'639 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 95'635 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 91'354 | 95% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 87'485 | 91% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 80'147 | 83% |
sito internet | sito internet aziendale | 72'953 | 76% |
Attività | attività aziendale | 72'922 | 76% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 45'604 | 47% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 41'276 | 43% |
codice Iva | partita IVA azienda | 29'377 | 30% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 28'698 | 30% |
Codice | codice di registrazione della società | 23'041 | 24% |
Fax | numero di fax | 19'755 | 20% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 10'448 | 10% |
Referente | referente aziendale | 8'671 | 9% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 7'521 | 7% |
Turnover | ricambio annuale | 3'098 | 3% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'482 | 1% |
Collegamento al profilo Facebook | 74 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.