| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 8'738 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 21'860 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 8'738 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 8'738 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 8'738 | 100% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 8'699 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 8'557 | 97% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 7'949 | 90% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 6'442 | 73% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'737 | 54% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 4'670 | 53% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'569 | 52% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'310 | 26% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 1'385 | 15% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'010 | 11% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 962 | 11% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 472 | 5% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 466 | 5% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 308 | 3% | 
| Faksas | fakso numeris | 307 | 3% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.