| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'208'807 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 942'193 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'208'787 | 99% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'208'781 | 99% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'150'547 | 95% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'147'238 | 94% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'097'458 | 90% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'004'609 | 83% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 860'533 | 71% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 821'214 | 67% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 586'758 | 48% | 
| Faksas | fakso numeris | 581'813 | 48% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 433'699 | 35% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 249'440 | 20% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 147'251 | 12% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 136'144 | 11% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 114'359 | 9% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 74'493 | 6% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 62'994 | 5% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 27'364 | 2% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 16'851 | 1% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.