Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'631'357 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'667'923 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'631'071 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'631'001 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'144'628 | 86% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'768'225 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'750'685 | 75% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'689'577 | 74% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'441'957 | 67% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'422'046 | 66% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'414'999 | 38% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'062'421 | 29% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 866'180 | 23% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 804'336 | 22% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 661'105 | 18% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 506'128 | 13% |
Faksas | fakso numeris | 443'647 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 343'244 | 9% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 206'586 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 58'957 | 1% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 27'275 | 0% |
Facebook profilio nuoroda | 2'952 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.