| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 135'581 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 108'112 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 135'581 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 135'577 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 133'976 | 98% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 129'500 | 95% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 125'771 | 92% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 118'672 | 87% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 108'578 | 80% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 107'941 | 79% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 107'440 | 79% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 90'611 | 66% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 89'553 | 66% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 88'693 | 65% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 74'753 | 55% | 
| Faksas | fakso numeris | 43'534 | 32% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 39'600 | 29% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 23'927 | 17% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 18'604 | 13% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'407 | 1% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.