Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 39'113 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 33'342 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 39'113 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 39'106 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 39'089 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 39'040 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 36'943 | 94% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 30'187 | 77% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 29'371 | 75% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 14'852 | 37% |
Faksas | fakso numeris | 10'637 | 27% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 10'264 | 26% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 9'700 | 24% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'591 | 9% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'757 | 4% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 281 | 0% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 126 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.