Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 86'040 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 155'218 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 86'027 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 86'016 | 99% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 85'218 | 99% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 81'555 | 94% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 80'189 | 93% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 80'082 | 93% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 65'353 | 75% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 38'982 | 45% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 32'898 | 38% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 10'680 | 12% |
Faksas | fakso numeris | 5'012 | 5% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 4'962 | 5% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 4'353 | 5% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'113 | 3% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 260 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.