Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 15'707 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 36'738 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 15'707 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 15'706 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 15'705 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 15'698 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 15'127 | 96% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 11'326 | 72% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 10'151 | 64% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 8'177 | 52% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 7'068 | 44% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 6'751 | 42% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'597 | 35% |
Faksas | fakso numeris | 5'462 | 34% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 4'950 | 31% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'409 | 28% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'530 | 22% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'136 | 19% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.