Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 30'327 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 48'297 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 30'327 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 30'327 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 30'327 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 30'233 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 30'084 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 29'425 | 97% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 25'785 | 85% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 20'313 | 66% |
Faksas | fakso numeris | 15'072 | 49% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 11'994 | 39% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 8'603 | 28% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 8'396 | 27% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'095 | 26% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 6'782 | 22% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 5'076 | 16% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 4'071 | 13% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 322 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.