Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 19'057 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 40'016 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 19'057 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 19'057 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 19'057 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 19'047 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 17'220 | 90% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 15'816 | 82% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 14'528 | 76% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 9'423 | 49% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 8'968 | 47% |
Faksas | fakso numeris | 6'448 | 33% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 6'340 | 33% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 5'170 | 27% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 4'592 | 24% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'608 | 18% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 3'035 | 15% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'994 | 10% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.