| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'814 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 3'486 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'814 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 3'814 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'813 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 3'775 | 98% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'507 | 91% | 
| Faksas | fakso numeris | 3'399 | 89% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 3'113 | 81% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'254 | 59% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'160 | 30% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 985 | 25% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 928 | 24% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 711 | 18% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 689 | 18% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 558 | 14% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 335 | 8% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.